| Date | Game | Pick | Market | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | VGK at MIN | VGK 58% | 50% | pending | |
| 10-12 | OTT at NJD | OTT 52% | 47% | pending | |
| 10-12 | FLA at BUF | BUF 53% | 50% | pending | |
| 10-11 | CAR at PHI | CAR 76% | 66% | 4–1 | Won |
| 10-11 | VAN at NYR | NYR 78% | 70% | 2–6 | Won |
| 10-11 | SEA at WSH | WSH 60% | 66% | 5–3 | Lost |
| Pick confidence | Picks | Predicted | Actual |
|---|---|---|---|
| 60%–65% | 1 | 60.1% | 0.0% |
| 70%–100% | 2 | 77.2% | 100.0% |
Small samples swing a lot. This gets meaningful after about 50 picks per row.
| Team | Picked | Won |
|---|---|---|
| NYR | 1 | 1 (100%) |
| CAR | 1 | 1 (100%) |
| WSH | 1 | 0 (0%) |